我们用饼干在这个网站来提高你的用户体验。通过点击下面的“我同意”,你给你的同意为我们设置cookie。隐私政策

HGUS重梁悬挂器和双剪钉

HGUS

在这一页上

Face-Mount实木衣架

这个产品的信息可能不同,这取决于使用的范畴。你正在查看相关的细节Face-Mount实木衣架。您还可以查看产品信息相关的类别:为固体锯木材Face-Mount衣架,对镀桁架Face-Mount衣架

HGUS是extra-heavy-capacity衣架需要梁支持应用程序。这双剪梁悬挂器特性分配负载通过两个钉点在每个搁栅指甲更大的力量。Value-engineered, HGUS设计高负载的经济代价。

关键特性

  • 可以安装在梁安全的地方吗
  • HGUS-series衣架测试、负载额定和代码兼容的

材料

  • 12 ga。

完成

  • 镀锌

安装

  • 使用指定的所有紧固件;看到一般的笔记。
  • 搁栅指甲必须在一个角度通过搁栅或桁架头实现表加载。
  • 不为焊接或能手应用程序而设计的。
  • 不使用双剪与I-joists衣架。
  • 与3 x携带成员:当0.162”x 3 1/2“指定的指甲,使用0.162”x 2 1/2“钉子头和0.162”x 3 1/2“钉子搁栅没有减负荷。当0.148”x 3”指定的指甲,使用0.148”x 2 1/2“钉子头在龙骨上,0.148 " x 3”钉子没有减负荷。
  • 与2 x携带成员:当0.162”x 3 1/2“指定的指甲,使用0.148”x 1 1/2“钉子头和0.148 " x 3”钉子搁栅,减少负载0.64表的值。当0.148”x 3”指定的指甲,使用0.148”x 1 1/2“钉子头和0.148 " x 3”钉子搁栅,减少负载0.77表的值。看到紧固件设计信息。

相关文献

产品信息表

紧固件的生产信息和东西和事情
模型没有。 Ga。 W (。) H (。) B (。) 涂层/材料 包装数量。
HGUS2.75/10 12 2 3/4 8 7/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS2.75/12 12 2 3/4 10 7/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS2.75/14 12 2 3/4 12个7/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS210 12 1 5/8 9 1/8 5 锌镀锌,G90 1
HGUS210-2 12 3 5/16 9 3/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS210-3 12 4 15/16 9 1/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS210-4 12 6 9/16 9 1/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS212-3 12 4 15/16 10 3/4 4 锌镀锌,G90 1
HGUS212-4 12 6 9/16 10 5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS214-3 12 4 15/16 12个3/4 4 锌镀锌,G90 1
HGUS214-4 12 6 9/16 12个5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS26 12 1 5/8 5 3/8 5 锌镀锌,G90 1
HGUS26-2 12 3 5/16 5 7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS26-3 12 4 15/16 5 1/2 4 锌镀锌,G90 1
HGUS26-4 12 6 9/16 5 7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS28 12 1 5/8 7 1/8 5 锌镀锌,G90 1
HGUS28-2 12 3 5/16 7 3/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS28-3 12 4 15/16 7 1/4 4 锌镀锌,G90 1
HGUS28-4 12 6 9/16 7 3/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS3.25/10 12 3 1/4 8 5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS3.25/12 12 3 1/4 10 5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS410 12 3 5/8 9 1/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS412 12 3 5/8 10 7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS414 12 3 5/8 12个7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS46 12 3 5/8 4 7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS48 12 3 5/8 7 1/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.25/10 12 5 1/4 9 1/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.25/12 12 5 1/4 10 9/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.50/10 12 5 1/2 8 15/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.50/12 12 5 1/2 10 1/2 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.50/14 12 5 1/2 12 1/2 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.50/8 12 5 1/2 6 15/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.62/10 12 5 5/8 8 7/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.62/12 12 5 5/8 10 7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS5.62/14 12 5 5/8 12个7/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS6.88/10 12 6 7/8 8 13/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS6.88/12 12 6 7/8 10 13/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS6.88/14 12 6 7/8 12个13/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.25/10 12 7 1/4 8 5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.25/12 12 7 1/4 10 5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.25/14 12 7 1/4 12个5/8 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.25/8 12 7 1/4 7 1/4 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.37/10 12 7 3/8 8 9/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.37/12 12 7 3/8 10 9/16 4 锌镀锌,G90 1
HGUS7.37/14 12 7 3/8 12个9/16 4 锌镀锌,G90 1

负荷表

Face-Mount吊架表

HGUS -倾斜的座位

  • HGUS衣架只能最多45°倾斜。许用载荷表减少载荷乘以下列因素:

    负荷减少
    HGUS座位宽度 执行成员结束条件
    垂直切割 斜切
    隆起 下载 隆起 下载
    W≤2” 0.46 0.62 0.46 0.72
    2”< W < 6” 0.41 0.46 0.41 0.85
    6”≤6.75 W <” 0.40
    6.75“W≤≤7.25” 不允许 不允许

负载值和强劲动力®SD连接器螺丝

许用载荷与SD螺丝HGUS模特衣架
模型没有。 紧固件 DF / SP容许负载(磅) SPF /高频容许负载(磅)
搁栅 的脸 隆起(160) 楼(100) 雪(115) 顶(125) 隆起(160) 楼(100) 雪(115) 顶(125)
HGUS46 (8)SD10212 (20)SD10212 1725年 4500年 4500年 4500年 1485年 3870年 3870年 3870年
HGUS48 (12)SD10212 (36)SD10212 1810年 6460年 6460年 6460年 1560年 5555年 5555年 5555年
HGUS410 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS412 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS414 (22)SD10212 (66)SD10212 3940年 9525年 9525年 9525年 3390年 8190年 8190年 8190年
HGUS3.25/10 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS3.25/12 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS5.25/10 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS5.25/12 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS5.50/8 (12)SD10212 (36)SD10212 1810年 6460年 6460年 6460年 1560年 5555年 5555年 5555年
HGUS5.50/10 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS5.50/12 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS5.50/14 (22)SD10212 (66)SD10212 3940年 9525年 9525年 9525年 3390年 8190年 8190年 8190年
HGUS6.88/10 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS6.88/12 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS6.88/14 (22)SD10212 (66)SD10212 3940年 9525年 9525年 9525年 3390年 8190年 8190年 8190年
HGUS7.25/10 (16)SD10212 (46)SD10212 2665年 8425年 8425年 8425年 2290年 7245年 7245年 7245年
HGUS7.25/12 (20)SD10212 (56)SD10212 3515年 8975年 8975年 8975年 3025年 7720年 7720年 7720年
HGUS7.25/14 (22)SD10212 (66)SD10212 3940年 9525年 9525年 9525年 3390年 8190年 8190年 8190年

代码报告和合规

图纸

PDF DWG DXF RFA 国际金融公司
Baidu
map