我们在本网站使用cookie来增强您的用户体验。点击下面的“我同意”,即表示您同意我们设置cookie。隐私政策

HGUS重梁吊架与双剪钉

HGUS

在本页

用于实心锯木材的面贴式衣架

本产品的信息可能因用途类别而异。您目前正在查看有关的详细信息用于实心锯木材的面贴式衣架.您还可以查看与以下类别相关的产品信息:表面安装吊架镀桁架表面安装衣架的工程木材

HGUS是一种超大容量吊架,适用于需要梁支撑的应用。这种梁吊架采用双剪钉,通过每个托梁钉上的两点来分配负载,以获得更大的强度。价值工程,HGUS被设计为以经济的价格承载高负荷。

关键特性

  • 横梁固定到位后是否可以安装
  • hgus系列衣架经过测试,负载额定和代码兼容

材料

  • 12 ga。

完成

  • 镀锌

安装

  • 使用所有指定的紧固件;见总则。
  • 托梁钉必须以一定的角度通过托梁或桁架驱动到头部,以实现工作台负载。
  • 不适用于焊接或钉钉应用。
  • 不要使用带有工字托梁的双剪吊架。
  • 与3x携带成员:当0.162“x 3 1/2”钉子指定,使用0.162“x 2 1/2”钉子进入头部和0.162“x 3 1/2”钉子进入托梁无负荷减少。当指定0.148“x 3”钉子时,使用0.148“x 2 1/2”钉子进入头部,0.148“x 3”钉子进入托梁,没有负载减少。
  • 与2x携带成员:当0.162“x 3 1/2”钉子指定时,使用0.148“x 1 1/2”钉子进入头部和0.148“x 3”钉子进入托梁,并将负载降低到表值的0.64。当指定0.148“x 3”钉子时,使用0.148“x 1 1/2”钉子进入头部,0.148“x 3”钉子进入托梁,并将负载降低到表值的0.77。参见紧固件设计信息。

相关文献

产品信息表

紧固件生产信息和材料&事物
模型没有。 Ga。 W(。) H(。) B(。) 涂层/材料 包装数量。
HGUS2.75/10 12 2 3/4 8 7/8 4 镀锌,G90 1
HGUS2.75/12 12 2 3/4 10 7/8 4 镀锌,G90 1
HGUS2.75/14 12 2 3/4 12个7/8 4 镀锌,G90 1
HGUS210 12 1 5/8 9 1/8 5 镀锌,G90 1
HGUS210-2 12 3 5/16 9 3/16 4 镀锌,G90 1
HGUS210-3 12 4 15/16 9 1/8 4 镀锌,G90 1
HGUS210-4 12 6 9/16 9 1/8 4 镀锌,G90 1
HGUS212-3 12 4 15/16 10 3/4 4 镀锌,G90 1
HGUS212-4 12 6 9/16 10 5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS214-3 12 4 15/16 12个3/4 4 镀锌,G90 1
HGUS214-4 12 6 9/16 12个5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS26 12 1 5/8 5 3/8 5 镀锌,G90 1
HGUS26-2 12 3 5/16 5 7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS26-3 12 4 15/16 5 1/2 4 镀锌,G90 1
HGUS26-4 12 6 9/16 5 7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS28 12 1 5/8 7 1/8 5 镀锌,G90 1
HGUS28-2 12 3 5/16 7 3/16 4 镀锌,G90 1
HGUS28-3 12 4 15/16 7 1/4 4 镀锌,G90 1
HGUS28-4 12 6 9/16 7 3/16 4 镀锌,G90 1
HGUS3.25/10 12 3 1/4 8 5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS3.25/12 12 3 1/4 10 5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS410 12 3 5/8 9 1/16 4 镀锌,G90 1
HGUS412 12 3 5/8 10 7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS414 12 3 5/8 12个7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS46 12 3 5/8 4 7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS48 12 3 5/8 7 1/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.25/10 12 5 1/4 9 1/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.25/12 12 5 1/4 10 9/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.50/10 12 5 1/2 8 15/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.50/12 12 5 1/2 10 1/2 4 镀锌,G90 1
HGUS5.50/14 12 5 1/2 12 1/2 4 镀锌,G90 1
HGUS5.50/8 12 5 1/2 6 15/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.62/10 12 5 5/8 8 7/8 4 镀锌,G90 1
HGUS5.62/12 12 5 5/8 10 7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS5.62/14 12 5 5/8 12个7/16 4 镀锌,G90 1
HGUS6.88/10 12 6 7/8 8 13/16 4 镀锌,G90 1
HGUS6.88/12 12 6 7/8 10 13/16 4 镀锌,G90 1
HGUS6.88/14 12 6 7/8 12个13/16 4 镀锌,G90 1
HGUS7.25/10 12 7 1/4 8 5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS7.25/12 12 7 1/4 10 5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS7.25/14 12 7 1/4 12个5/8 4 镀锌,G90 1
HGUS7.25/8 12 7 1/4 7 1/4 4 镀锌,G90 1
HGUS7.37/10 12 7 3/8 8 9/16 4 镀锌,G90 1
HGUS7.37/12 12 7 3/8 10 9/16 4 镀锌,G90 1
HGUS7.37/14 12 7 3/8 12个9/16 4 镀锌,G90 1

负荷表

看到面挂衣架

HGUS -倾斜阀座

  • HGUS衣架最多只能倾斜45°。允许载荷为表载荷乘以下列减数因子:

    负荷减少
    HGUS座宽 承载构件结束条件
    垂直切割 斜切
    隆起 下载 隆起 下载
    W≤2" 0.46 0.62 0.46 0.72
    2" < w < 6" 0.41 0.46 0.41 0.85
    6"≤w < 6.75" 0.40
    6.75"≤w≤7.25" 不允许 不允许

Strong-Drive®SD连接器螺钉的负载值

带SD螺丝的HGUS型吊架的允许载荷
模型没有。 紧固件 允许载荷(磅) SPF/HF允许负载(磅)
搁栅 隆起(160) 楼(100) 雪(115) 顶(125) 隆起(160) 楼(100) 雪(115) 顶(125)
HGUS26 (8) SD10212 (20) SD10212 1725 4500 4500 4500 1485 3870 3870 3870
HGUS28 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5020 5315 5515
HGUS26-2 (8) SD10212 (20) SD10212 1725 4500 4500 4500 1485 3870 3870 3870
HGUS28-2 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS210-2 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS26-3 (8) SD10212 (20) SD10212 1725 4500 4500 4500 1485 3870 3870 3870
HGUS28-3 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS210-3 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS212-3 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS214-3 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS26-4 (8) SD10212 (20) SD10212 1725 4500 4500 4500 1485 3870 3870 3870
HGUS28-4 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS210-4 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS212-4 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS214-4 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS46 (8) SD10212 (20) SD10212 1725 4500 4500 4500 1485 3870 3870 3870
HGUS48 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS410 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS412 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS414 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS2.75/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7095 7245 7245
HGUS2.75/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS2.75/14 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8085 8190 8190
HGUS3.25/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS3.25/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS5.25/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS5.25/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS5.50/8 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS5.50/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS5.50/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS5.50/14 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS5.62/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS5.62/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS5.62/14 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS6.88/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS6.88/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS6.88/14 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190
HGUS7.25/8 (12) SD10212 (36) SD10212 1810 6460 6460 6460 1560 5555 5555 5555
HGUS7.25/10 (16) SD10212 (46) SD10212 2665 8425 8425 8425 2290 7245 7245 7245
HGUS7.25/12 (20) SD10212 (56) SD10212 3515 8975 8975 8975 3025 7720 7720 7720
HGUS7.25/14 (22) SD10212 (66) SD10212 3940 9525 9525 9525 3390 8190 8190 8190

代码报告和合规

图纸

PDF DWG DXF RFA 国际金融公司
Baidu
map