我们用饼干在这个网站来提高你的用户体验。通过点击下面的“我同意”,你给你的同意为我们设置cookie。隐私政策

钢Strong-Wall®:墙堆放

钢Strong-Wall®:墙堆放

在这一页上

钢铁Strong-Wall堆叠墙预制,钢面板,帮助结构抵抗侧向力如由地震和大风。堆叠墙功能组件使用机架和两层Stacked-Wall连接器包两层堆叠与气球框架墙连接应用程序和气球框架应用程序工具包。为最高的设计许用载荷,这code-listed墙结合了简化安装和优越性能。

关键特性

  • 没有轴承板安装;墙壁可以放置冲角落
  • 使用相同的锚定螺栓作为单层安装模板
  • 压缩载荷转移由螺母/杆,减少木材破碎载荷

应用程序

  • 两层堆放在混凝土基础;气球在混凝土基础框架

产品包括

  • 强劲动力®SDS重型连接器螺丝、坚果和安装说明

材料

  • 垂直面板- 10计

完成

  • 垂直板,镀锌
  • 顶部和基板-辛普森强烈依赖®灰色油漆新利体育2818

专利信息

  • 2489845年加拿大专利

相关文献

产品信息表

紧固件的生产信息和东西和事情
模型没有。 维度()。 宽度(在)。 高(中)。 厚度(在)。 地脚螺栓数量。 螺栓迪亚。(在)。 不。螺丝的墙
SSW18X7-STK 18。x名义7英尺。 18 80年 3 1/2 2 1 9
SSW21X7-STK 21。x名义7英尺。 21 80年 3 1/2 2 1 12
SSW24X7-STK 24。x名义7英尺。 24 80年 3 1/2 2 1 14
SSW24X7.4-STK 24。x名义7英尺。 24 85 1/2 3 1/2 2 1 14
SSW15X8-STK 15。x名义8英尺。 15 93年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X8-STK 18。x名义8英尺。 18 93年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X8-STK 21。x名义8英尺。 21 93年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X8-STK 24。x名义8英尺。 24 93年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW15X9-STK 15。x名义9英尺。 15 105年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X9-STK 18。x名义9英尺。 18 105年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X9-STK 21。x名义9英尺。 21 105年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X9-STK 24。x名义9英尺。 24 105年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW15X10-STK 15。x名义10英尺。 15 117年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X10-STK 18。x名义10英尺。 18 117年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X10-STK 21。x名义10英尺。 21 117年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X10-STK 24。x名义10英尺。 24 117年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW15X11-STK 15。x名义11英尺。 15 129年1/4 5 1/2 2 1 6
SSW18X11-STK 18。x名义11英尺。 18 129年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X11-STK 21。x名义11英尺。 21 129年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X11-STK 24。x名义11英尺。 24 129年1/4 5 1/2 2 1 14
SSW15X12-STK 15。x名义12英尺。 15 141年1/4 5 1/2 2 1 6
SSW18X12-STK 18。x名义12英尺。 18 141年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X12-STK 21。x名义12英尺。 21 141年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X12-STK 24。x名义12英尺。 24 141年1/4 5 1/2 2 1 14
SSW18X13-STK 18。x名义13英尺。 18 153年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X13-STK 21。x名义13英尺。 21 153年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X13-STK 24。x名义13英尺。 24 153年1/4 5 1/2 2 1 14

代码报告和合规

图纸

PDF DWG DXF RFA 国际金融公司
Baidu
map