我们用饼干在这个网站来提高你的用户体验。通过点击下面的“我同意”,你给你的同意为我们设置cookie。隐私政策

钢Strong-Wall®

钢Strong-Wall®

在这一页上

钢铁Strong-Wall抗剪力墙是一种预制、钢面板,帮助结构抵抗侧向力如由地震和大风。设计与安装方便,钢Strong-Wall特性的一些业内最高容许负载。这code-listed抗剪力墙适合住宅建设。

关键特性

  • 更少的螺栓和紧固件加上方便地访问墙的顶部和底部导致更有效的安装
  • 一个易于使用的锚定螺栓模板混凝土承包商
  • Preattached木钉和predrilled洞制定者和电工布线需要他们

应用程序

  • 安装在混凝土基础上包括标准、车库门户系统,气球框架和两层堆叠。第一个故事木地板系统。冷弯钢应用混凝土基础。

产品包括

  • 强劲动力®SDS重型连接器螺丝、坚果和安装说明

材料

  • 垂直面板- 10计

完成

  • 垂直板,镀锌
  • 顶部和基板-辛普森强关系灰色油漆新利体育2818

相关文献

产品信息表

紧固件的生产信息和东西和事情
模型没有。 维度()。 宽度(在)。 高(中)。 厚度(在)。 地脚螺栓数量。 螺栓迪亚。(在)。 不。螺丝的墙
SSW12X7 12。x名义7英尺。 12 80年 3 1/2 2 3/4 4
SSW15X7 15。x名义7英尺。 15 80年 3 1/2 2 1 6
SSW18X7 18。x名义7英尺。 18 80年 3 1/2 2 1 9
SSW21X7 21。x名义7英尺。 21 80年 3 1/2 2 1 12
SSW24X7 24。x名义7英尺。 24 80年 3 1/2 2 1 14
SSW12X7.4 12。x名义7 1/2英尺。 12 85 1/2 3 1/2 2 3/4 4
SSW15X7.4 15。x名义7 1/2英尺。 15 85 1/2 3 1/2 2 1 6
SSW18X7.4 18。x名义7 1/2英尺。 18 85 1/2 3 1/2 2 1 9
SSW21X7.4 21。x名义7 1/2英尺。 21 85 1/2 3 1/2 2 1 12
SSW24X7.4 24。x名义7 1/2英尺。 24 85 1/2 3 1/2 2 1 14
SSW12X8 12。x名义8英尺。 12 93年1/4 3 1/2 2 3/4 4
SSW15X8 15。x名义8英尺。 15 93年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X8 18。x名义8英尺。 18 93年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X8 21。x名义8英尺。 21 93年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X8 24。x名义8英尺。 24 93年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW12X9 12。x名义9英尺。 12 105年1/4 3 1/2 2 3/4 4
SSW15X9 15。x名义9英尺。 15 105年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X9 18。x名义9英尺。 18 105年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X9 21。x名义9英尺。 21 105年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X9 24。x名义9英尺。 24 105年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW12X10 12。x名义10英尺。 12 117年1/4 3 1/2 2 3/4 4
SSW15X10 15。x名义10英尺。 15 117年1/4 3 1/2 2 1 6
SSW18X10 18。x名义10英尺。 18 117年1/4 3 1/2 2 1 9
SSW21X10 21。x名义10英尺。 21 117年1/4 3 1/2 2 1 12
SSW24X10 24。x名义10英尺。 24 117年1/4 3 1/2 2 1 14
SSW15X11 15。x名义11英尺。 15 129年1/4 5 1/2 2 1 6
SSW18X11 18。x名义11英尺。 18 129年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X11 21。x名义11英尺。 21 129年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X11 24。x名义11英尺。 24 129年1/4 5 1/2 2 1 14
SSW15X12 15。x名义12英尺。 15 141年1/4 5 1/2 2 1 6
SSW18X12 18。x名义12英尺。 18 141年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X12 21。x名义12英尺。 21 141年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X12 24。x名义12英尺。 24 141年1/4 5 1/2 2 1 14
SSW18X13 18。x名义13英尺。 18 153年1/4 5 1/2 2 1 9
SSW21X13 21。x名义13英尺。 21 153年1/4 5 1/2 2 1 12
SSW24X13 24。x名义13英尺。 24 153年1/4 5 1/2 2 1 14

代码报告和合规

图纸

PDF DWG DXF RFA 国际金融公司
Baidu
map