我们在本网站使用cookie是为了增强您的用户体验。点击下面的“我同意”,即表示您同意我们设置cookie。隐私政策

text.skipToContent text.skipToNavigation

不对称压缩文章

压缩的帖子

在剪力墙防倾覆强杆锚固系统的设计中,压杆起着不可或缺的作用。由于抗拉载荷由ATS钢棒抵抗,适当的压缩单元在剪力墙的另一端是至关重要的。压缩post可以是单个成员,也可以是多个成员。设计人员可以使用对称或非对称的岗位配置。新利体育2818Simpson Strong-Tie通过提供压缩元素的标准表提供指导。更多信息请访问我们的网站

不对称的帖子

这种安排意味着在墙的末端最多有三个组合螺栓,在强杆的对面有多个螺栓。这提供了统一的锚放置和一致的墙末端放置位置在上层楼层。

不对称的帖子

钉的例子:(4)与杆相邻的最接近的压缩构件:2”o.c.边钉x 4 = 8”o.c.钉到杆的每一侧最接近的两个螺柱上。

f - l - srs18 - 023 b.png
压缩载荷
框架构件尺寸 钉的数量 道格拉斯松2级的压缩能力 下摆冷杉2级的压缩能力 从墙(内)端部的COG
补。粮食、Pc(磅) 平行于颗粒,Pc(磅)(160) 补。粮食、Pc(磅) 平行于颗粒,Pc(磅)(160)
结束 室内 标称顶板高度(英尺) 标称顶板高度(英尺)
8 9 10 11 12 8 9 10 11 12
2 x4 2 1 9845年 10035年 7995年 6510年 5385年 4530年 6380年 8235年 6540年 5310年 4395年 3690年 5.25
2 13125年 13380年 10660年 8680年 7180年 6040年 8505年 10980年 8720年 7080年 5860年 4920年 7.50
3. 16405年 16725年 13325年 10850年 8975年 7550年 10630年 13725年 10900年 8850年 7325年 6150年 9.15
4 19690年 20070年 15990年 13020年 10770年 9060年 12760年 16470年 13080年 10620年 8790年 7380年 10.50
5 22970年 23415年 18655年 15190年 12565年 10570年 14885年 19215年 15260年 12390年 10255年 8610年 11.68
6 26250年 26760年 21320年 17360年 14360年 12080年 17010年 21960年 17440年 14160年 11720年 9840年 12.75
3. 1 13125年 13380年 10660年 8680年 7180年 6040年 8505年 10980年 8720年 7080年 5860年 4920年 5.25
2 16405年 16725年 13325年 10850年 8975年 7550年 10630年 13725年 10900年 8850年 7325年 6150年 7.35
3. 19690年 20070年 15990年 13020年 10770年 9060年 12760年 16470年 13080年 10620年 8790年 7380年 9.00
4 22970年 23415年 18655年 15190年 12565年 10570年 14885年 19215年 15260年 12390年 10255年 8610年 10.39
5 26250年 26760年 21320年 17360年 14360年 12080年 17010年 21960年 17440年 14160年 11720年 9840年 11.63
6 29530年 30105年 23985年 19530年 16155年 13590年 19135年 24705年 19620年 15930年 13185年 11070年 12.75
2 x6 2 1 15470年 33090年 27690年 23220年 19605年 16725年 10025年 28155年 23205年 19275年 16185年 13740年 5.25
2 20625年 44120年 36920年 30960年 26140年 22300年 13365年 37540年 30940年 25700年 21580年 18320年 7.50
3. 25780年 55150年 46150年 38700年 32675年 27875年 16705年 46925年 38675年 32125年 26975年 22900年 9.15
4 30940年 66180年 55380年 46440年 39210年 33450年 20050年 56310年 46410年 38550年 32370年 27480年 10.50
5 36095年 77210年 64610年 54180年 45745年 39025年 23390年 65695年 54145年 44975年 37765年 32060年 11.68
6 41250年 88240年 73840年 61920年 52280年 44600年 26730年 75080年 61880年 51400年 43160年 36640年 12.75
3. 1 20625年 44120年 36920年 30960年 26140年 22300年 13365年 37540年 30940年 25700年 21580年 18320年 5.25
2 25780年 55150年 46150年 38700年 32675年 27875年 16705年 46925年 38675年 32125年 26975年 22900年 7.35
3. 30940年 66180年 55380年 46440年 39210年 33450年 20050年 56310年 46410年 38550年 32370年 27480年 9.00
4 36095年 77210年 64610年 54180年 45745年 39025年 23390年 65695年 54145年 44975年 37765年 32060年 10.39
5 41250年 88240年 73840年 61920年 52280年 44600年 26730年 75080年 61880年 51400年 43160年 36640年 11.63
6 46405年 99270年 83070年 69660年 58815年 50175年 30070年 84465年 69615年 57825年 48555年 41220年 12.75
框架构件尺寸 钉的数量 南方2级松的压缩能力 云杉-松树-冷杉#1/#2级的压缩能力 从墙(内)端部的COG
补。粮食、Pc(磅) 平行于颗粒,Pc(磅)(160) 补。粮食、Pc(磅) 平行于颗粒,Pc(磅)(160)
结束 室内 标称顶板高度(英尺) 标称顶板高度(英尺)
8 9 10 11 12 8 9 10 11 12
2 x4 2 1 8900年 8865年 7050年 5730年 4740年 3990年 6695年 8790年 7020年 5715年 4725年 3975年 5.25
2 11865年 11820年 9400年 7640年 6320年 5320年 8925年 11720年 9360年 7620年 6300年 5300年 7.50
3. 14830年 14775年 11750年 9550年 7900年 6650年 11155年 14650年 11700年 9525年 7875年 6625年 9.15
4 17800年 17730年 14100年 11460年 9480年 7980年 13390年 17580年 14040年 11430年 9450年 7950年 10.50
5 20765年 20685年 16450年 13370年 11060年 9310年 15620年 20510年 16380年 13335年 11025年 9275年 11.68
6 23730年 23640年 18800年 15280年 12640年 10640年 17850年 23440年 18720年 15240年 12600年 10600年 12.75
3. 1 11865年 11820年 9400年 7640年 6320年 5320年 8925年 11720年 9360年 7620年 6300年 5300年 5.25
2 14830年 14775年 11750年 9550年 7900年 6650年 11155年 14650年 11700年 9525年 7875年 6625年 7.35
3. 17800年 17730年 14100年 11460年 9480年 7980年 13390年 17580年 14040年 11430年 9450年 7950年 9.00
4 20765年 20685年 16450年 13370年 11060年 9310年 15620年 20510年 16380年 13335年 11025年 9275年 10.39
5 23730年 23640年 18800年 15280年 12640年 10640年 17850年 23440年 18720年 15240年 12600年 10600年 11.63
6 26695年 26595年 21150年 17190年 14220年 11970年 20080年 26370年 21060年 17145年 14175年 11925年 12.75
2 x6 2 1 13985年 29715年 24705年 20625年 17385年 14790年 10520年 28800年 24165年 20310年 17175年 14655年 5.25
2 18645年 39620年 32940年 27500年 23180年 19720年 14025年 38400年 32220年 27080年 22900年 19540年 7.50
3. 23305年 49525年 41175年 34375年 28975年 24650年 17530年 48000年 40275年 33850年 28625年 24425年 9.15
4 27970年 59430年 49410年 41250年 34770年 29580年 21040年 57600年 48330年 40620年 34350年 29310年 10.50
5 32630年 69335年 57645年 48125年 40565年 34510年 24545年 67200年 56385年 47390年 40075年 34195年 11.68
6 37290年 79240年 65880年 55000年 46360年 39440年 28050年 76800年 64440年 54160年 45800年 39080年 12.75
3. 1 18645年 39620年 32940年 27500年 23180年 19720年 14025年 38400年 32220年 27080年 22900年 19540年 5.25
2 23305年 49525年 41175年 34375年 28975年 24650年 17530年 48000年 40275年 33850年 28625年 24425年 7.35
3. 27970年 59430年 49410年 41250年 34770年 29580年 21040年 57600年 48330年 40620年 34350年 29310年 9.00
4 32630年 69335年 57645年 48125年 40565年 34510年 24545年 67200年 56385年 47390年 40075年 34195年 10.39
5 37290年 79240年 65880年 55000年 46360年 39440年 28050年 76800年 64440年 54160年 45800年 39080年 11.63
6 41950年 89145年 74115年 61875年 52155年 44370年 31555年 86400年 72495年 60930年 51525年 43965年 12.75
Baidu
map