我们用饼干在这个网站来提高你的用户体验。通过点击下面的“我同意”,你给你的同意为我们设置cookie。隐私政策

text.skipToContent text.skipToNavigation

对称压缩文章

压缩的帖子

压缩文章扮演不可或缺的角色在设计坚固锚系紧系统抗剪力墙推翻克制。ATS张力载荷抵制的钢棒,足够的压缩元素在剪力墙的另一端是至关重要的。压缩的帖子都是单个成员或多个成员。一个设计师可以使用对称或不对称的岗位配置。新利体育2818辛普森强关系提供指导,提供标准表压缩元素。找到更多的信息我们的网站

对称的帖子

同等数量的帖子或钉在坚固的每一方。的抗剪力墙需要额外的框架维护edge-of-wall线。

对称的帖子
钉的例子:(4)总压缩成员:2“超频边钉x 4 = 8”超频钉在每个压缩成员。

受压构件选择

压缩后垂直,平行于谷物允许加载道格拉斯Fir-Larch(固体木材尺寸)
坚实的木材尺寸
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 6565年 6685年 5330年 4335年 3590年 3020年
1-3x4 10940年 11145年 8880年 7225年 5985年 5035年
1-4x4 15315年 16730年 13320年 10830年 8970年 7545年
2-3x4 21875年 22290年 17760年 14450年 11975年 10075年
1-4x6 24065年 26195年 20880年 16990年 14075年 11840年
1-4x8 31720年 34400年 27445年 22350年 18525年 15590年
1-4x10 40470年 43700年 34905年 28445年 23590年 19860年
2-4x6 48125年 52395年 41755年 33980年 28150年 23685年
1-4x12 49220年 53145年 42455年 34595年 28690年 24155年
2-4x8 63440年 68795年 54890年 44695年 37045年 31180年
6英寸的墙 1-2x6 10315年 22060年 18455年 15475年 13075年 11145年
1-3x6 17190年 36765年 30760年 25795年 21790年 18580年
1-4x6 24065年 55685年 46420年 38835年 32760年 27900年
1-6x6 37815年 71865年 62220年 53405年 45820年 39470年
1-6x8 51565年 95800年 83445年 71945年 61915年 53455年
1-6x10 65315年 118340年 103750年 89895年 77635年 67185年
1-6x12 79065年 143255年 125590年 108820年 93980年 81330年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
压缩后垂直,平行于谷物允许加载道格拉斯Fir-Larch(多2倍大小)
多2倍大小
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 6565年 6685年 5330年 4335年 3590年 3020年
2-2x4 13125年 13375年 10655年 8670年 7185年 6045年
3-2x4 19690年 20060年 15985年 13005年 10775年 9065年
4-2x4 26250年 26745年 21315年 17345年 14365年 12085年
5-2x4 32815年 33435年 26645年 21680年 17960年 15110年
6-2x4 39375年 40120年 31970年 26015年 21550年 18130年
7-2x4 45940年 46805年 37300年 30350年 25145年 21155年
8-2x4 52500年 53495年 42630年 34685年 28735年 24175年
9-2x4 59065年 60180年 47955年 39020年 32325年 27195年
6英寸的墙 1-2x6 10315年 22060年 18455年 15475年 13075年 11145年
2-2x6 20625年 44120年 36910年 30955年 26150年 22295年
3-2x6 30940年 66180年 55365年 46430年 39225年 33440年
4-2x6 41250年 88240年 73825年 61905年 52300年 44590年
5-2x6 51565年 110300年 92280年 77385年 65375年 55735年
6-2x6 61875年 132360年 110735年 92860年 78450年 66885年
7-2x6 72190年 154420年 129190年 108335年 91525年 78030年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
压缩后垂直,平行于谷物允许加载Spruce-Pine-Fir(固体木材尺寸)
坚实的木材尺寸
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 4460年 5865年 4675年 3805年 3155年 2655年
1-3x4 7440年 9775年 7795年 6345年 5260年 4425年
1-4x4 10415年 13685年 10910年 8885年 7360年 6195年
2-3x4 14875年 19550年 15590年 12690年 10515年 8850年
1-4x6 16365年 21420年 17100年 13930年 11550年 9720年
1-4x8 21570年 28115年 22475年 18320年 15195年 12795年
1-4x10 27520年 35705年 28575年 23315年 19350年 16300年
2-4x6 32725年 42840年 34200年 27860年 23095年 19440年
1-4x12 33470年 43420年 34750年 28355年 23530年 19820年
2-4x8 43135年 56235年 44945年 36640年 30390年 25590年
6英寸的墙 1-2x6 7015年 19200年 16110年 13540年 11450年 9770年
1-3x6 11690年 31995年 26855年 22565年 19085年 16285年
1-4x6 16365年 44795年 37595年 31590年 26720年 22800年
1-6x6 25715年 54005年 47670年 41530年 36005年 31245年
1-6x8 35065年 71720年 63710年 55790年 48550年 42240年
1-6x10 44415年 88250年 78910年 69485年 60725年 52990年
1-6x12 53760年 106830年 95520年 84115年 73505年 64145年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
压缩后垂直,平行于谷物Spruce-Pine-Fir能力(多2倍大小)
多2倍大小
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 4460年 5865年 4675年 3805年 3155年 2655年
2-2x4 8925年 11730年 9355年 7615年 6310年 5310年
3-2x4 13390年 17595年 14030年 11420年 9465年 7965年
4-2x4 17850年 23460年 18705年 15230年 12620年 10620年
5-2x4 22315年 29320年 23385年 19035年 15775年 13275年
6-2x4 26775年 35185年 28060年 22840年 18930年 15930年
7-2x4 31240年 41050年 32735年 26650年 22085年 18585年
8-2x4 35700年 46915年 37415年 30455年 25240年 21235年
9-2x4 40165年 52780年 42090年 34265年 28395年 23890年
6英寸的墙 1-2x6 7015年 19200年 16110年 13540年 11450年 9770年
2-2x6 14025年 38395年 32225年 27075年 22905年 19545年
3-2x6 21035年 57595年 48335年 40615年 34355年 29315年
4-2x6 28050年 76790年 64445年 54150年 45810年 39090年
5-2x6 35065年 95990年 80560年 67690年 57260年 48860年
6-2x6 42075年 115185年 96670年 81230年 68710年 58635年
7-2x6 49090年 134385年 112780年 94765年 80165年 68405年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
列垂直与平行于谷物允许加载Hem-Fir(固体木材尺寸)
坚实的木材尺寸
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 4255年 5485年 4355年 3540年 2925年 2460年
1-3x4 7090年 9145年 7260年 5895年 4875年 4100年
1-4x4 9925年 14855年 11825年 9615年 7960年 6695年
2-3x4 14175年 18285年 14525年 11790年 9755年 8200年
1-4x6 15595年 23265年 18535年 15080年 12495年 10510年
1-4x8 20555年 30550年 24370年 19840年 16440年 13835年
1-4x10 26225年 38815年 30995年 25250年 20940年 17625年
2-4x6 31185年 46530年 37075年 30160年 24985年 21020年
1-4x12 31895年 47210年 37695年 30710年 25465年 21435年
2-4x8 41110年 61105年 48735年 39675年 32880年 27670年
6英寸的墙 1-2x6 6685年 18765年 15470年 12850年 10790年 9165年
1-3x6 11140年 31275年 25780年 21420年 17985年 15275年
1-4x6 15595年 49610年 41300年 34525年 29110年 24785年
1-6x6 24505年 59530年 51230年 43780年 37450年 32200年
1-6x8 33415年 79455年 68780年 59030年 50640年 43625年
1-6x10 42325年 98280年 85620年 73830年 63540年 54860年
1-6x12 51235年 118970年 103645年 89370年 76920年 66410年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
列垂直,平行于粮食能力Hem-Fir(多2倍大小)
多2倍大小
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 4255年 5485年 4355年 3540年 2925年 2460年
2-2x4 8505年 10970年 8715年 7075年 5855年 4920年
3-2x4 12760年 16455年 13070年 10615年 8780年 7380年
4-2x4 17010年 21940年 17425年 14150年 11705年 9840年
5-2x4 21265年 27430年 21785年 17690年 14630年 12295年
6-2x4 25515年 32915年 26140年 21225年 17560年 14755年
7-2x4 29770年 38400年 30500年 24765年 20485年 17215年
8-2x4 34020年 43885年 34855年 28300年 23410年 19675年
9-2x4 38275年 49370年 39210年 31840年 26340年 22135年
6英寸的墙 1-2x6 6685年 18765年 15470年 12850年 10790年 9165年
2-2x6 13365年 37535年 30935年 25700年 21585年 18325年
3-2x6 20050年 56300年 46405年 38555年 32375年 27490年
4-2x6 26730年 75065年 61875年 51405年 43165年 36655年
5-2x6 33415年 93830年 77340年 64255年 53960年 45820年
6-2x6 40095年 112600年 92810年 77105年 64750年 54980年
7-2x6 46780年 131365年 108280年 89955年 75540年 64145年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
压缩后垂直与平行于谷物南方松的许用载荷(固体木材尺寸)
坚实的木材尺寸
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 5930年 5905年 4700年 3820年 3165年 2660年
1-3x4 9890年 9845年 7835年 6370年 5275年 4435年
1-4x4 13845年 15675年 12475年 10145年 8400年 7065年
2-3x4 19775年 19690年 15670年 12740年 10550年 8870年
1-4x6 21750年 24515年 19535年 15895年 13170年 11080年
1-4x8 28675年 32230年 25700年 20925年 17340年 14590年
1-4x10 36585年 41000年 32725年 26655年 22095年 18595年
2-4x6 43505年 49030年 39070年 31795年 26340年 22160年
1-4x12 44495年 49710年 39710年 32360年 26835年 22595年
2-4x8 57350年 64455年 51405年 41845年 34680年 29180年
6英寸的墙 1-2x6 9325年 19810年 16470年 13755年 11590年 9865年
1-3x6 15535年 33020年 27445年 22925年 19315年 16440年
1-4x6 21750年 52160年 43460年 36355年 30660年 26110年
1-6x6 34185年 60045年 53640年 47195年 41220年 35950年
1-6x8 46615年 81880年 73145年 64355年 56205年 49025年
1-6x10 59045年 103715年 92650年 81520年 71195年 62100年
1-6x12 71475年 125550年 112155年 98680年 86185年 75175年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
压缩后垂直与平行于谷物南方松的许用载荷(多2倍大小)
多2倍大小
框架 木材的尺寸
(每侧杆)
允许的。补。粮食、电脑
(磅)。
允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-2x4 5930年 5905年 4700年 3820年 3165年 2660年
2-2x4 11865年 11815年 9400年 7645年 6330年 5325年
3-2x4 17800年 17720年 14105年 11465年 9495年 7985年
4-2x4 23730年 23630年 18805年 15290年 12660年 10645年
5-2x4 29660年 29535年 23505年 19110年 15825年 13305年
6-2x4 35595年 35440年 28205年 22935年 18990年 15970年
7-2x4 41525年 41350年 32910年 26755年 22155年 18630年
8-2x4 47460年 47255年 37610年 30580年 25320年 21290年
9-2x4 53395年 53160年 42310年 34400年 28485年 23955年
6英寸的墙 1-2x6 9325年 19810年 16470年 13755年 11590年 9865年
2-2x6 18645年 39625年 32935年 27505年 23175年 19725年
3-2x6 27965年 59435年 49405年 41260年 34765年 29590年
4-2x6 37290年 79245年 65875年 55015年 46355年 39450年
5-2x6 46615年 99055年 82340年 68770年 57945年 49315年
6-2x6 55935年 118870年 98810年 82520年 69530年 59180年
7-2x6 65255年 138680年 115280年 96275年 81120年 69040年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. 阴影细胞受限于平行于谷物装载。
列垂直,平行于粮食能力Parallam®PSL
框架 木材尺寸(每侧杆) DF窗台板允许补。粮食Pc(磅)。 SP窗台板允许补。粮食Pc(磅)。 允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1 - 3 1/2x3 1/2 15315年 13845年 25420年 20100年 16270年 13430年 11265年
1 - 3 1/2x5 1/4 22970年 20765年 38125年 30150年 24405年 20145年 16900年
1 - 3 1/2x7 30625年 27685年 50835年 40200年 32540年 26860年 22535年
6英寸的墙 1 - 5 1/4x3 1/2 22970年 20765年 79445年 64540年 53015年 44150年 37255年
1 - 5 1/4x5 1/4 34455年 31145年 119170年 96805年 79520年 66220年 55885年
1 - 5 1/4x7 45940年 41530年 158890年 129075年 106030年 88295年 74510年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. PSL等级= 1.8 e和Fc= 2500 psi。
  3. Fc补= 625 psi道格拉斯Fir-Larch (DF)窗台板。
  4. Fc补南方松的= 565 psi (SP)窗台板。
  5. 阴影列受限于平行于谷物装载。

Parallam®是一个注册商标的Trus搁栅®惠好。

列垂直LSL粮食和并行加载
框架 木材尺寸(每侧杆) DF窗台板允许补。粮食、电脑(磅)。 SP窗台板允许补。粮食、电脑(磅)。 允许平行于谷物、Pc(磅)。
塔板高度(英尺)。
8 9 10 11 12
(160) (160) (160) (160) (160)
4英寸墙 1-3-1/2x3-1/2 15315年 13845年 18110年 14380年 11670年 9645年 8105年
1-3-1/2x5-1/4 22970年 20765年 27160年 21570年 17505年 14470年 12155年
1-3-1/2x7 30625年 27685年 36215年 28760年 23340年 19295年 16205年
6英寸的墙 1-5-1/4x3-1/2 22970年 20765年 53900年 44880年 37345年 31330年 26555年
1-5-1/4x5-1/4 34455年 31145年 80850年 67320年 56020年 46995年 39835年
1-5-1/4x7 45940年 41530年 107805年 89760年 74695年 62655年 53110年
  1. 看到压缩成员:一般笔记额外的信息。
  2. LSL等级= 1.3 e和Fc= 1400 psi。
  3. Fc补= 625 psi道格拉斯Fir-Larch (DF)窗台板。
  4. Fc补南方松的= 565 psi (SP)窗台板。
  5. 阴影列受限于平行于谷物装载。
Baidu
map