我们在本网站使用cookie来增强您的用户体验。点击下面的“我同意”,即表示您同意我们设置cookies。隐私政策

抗震- 14"厚板平台锚固设计表

SDC - f离边锚抗拉能力(磅)
14"厚5000psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 1 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 13805 (20340) 1 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19880 (30100) 1 48160年
7/8 SA1-7H-XXKT 27060 (40645) 1 66490年
1 SA1-8H-XXKT 35345 (54515) 2 87225年
1 1/8 SA1-9H-XXKT 46595 (71555) 3. 114490年
1 1/4 SA1-10H-XXKT 57525 (90855) 3. 145365年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 1 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 1 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 1 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 13080 (20085) 1 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 1 42160年
1 1/8 SA1-9-XXKT 21620 (33200) 1 53125年
1 1/4 SA1-10-XXKT 26690 (39700) 1 67450年

参见设计说明

SDC - f近边锚抗拉能力(磅)
14"厚5000psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 5 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 12320 (17600) 5 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19880 (30100) 6 48160年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 5 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 5 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 5 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 12195 (17420) 6 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 6 42160年
1 1/8 SA1-9-XXKT 21620 (33200) 6 53125年

参见设计说明

SDC - f离边锚抗拉能力(磅)
14"厚4000 psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 1 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 13805 (20340) 1 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19880 (30100) 1 48160年
7/8 SA1-7H-XXKT 27060 (41555) 1 66490年
1 SA1-8H-XXKT 35345 (54515) 2 87225年
1 1/8 SA1-9H-XXKT 46595 (71555) 3. 114490年
1 1/4 SA1-10H-XXKT 57525 (90855) 3. 145365年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 1 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 1 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 1 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 13080 (20085) 1 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 1 42160年
1 1/8 SA1-9-XXKT 21620 (33200) 2 53125年
1 1/4 SA1-10-XXKT 26690 (42155) 2 67450年

参见设计说明

SDC - f近边锚抗拉能力(磅)
14"厚4000 psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 5 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 13805 (20340) 6 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19090 (30100) 6 48160年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 5 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 5 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 5 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 13080 (20085) 6 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 6 42160年

参见设计说明

SDC C-F, 13"从边缘PERP墙锚抗拉能力(磅)
14"厚5000psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 10 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 13805 (20340) 10 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19880 (30100) 10 48160年
7/8 SA1-7H-XXKT 27060 (41555) 9 66490年
1 SA1-8H-XXKT 35345 (52650) 9 87225年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 10 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 10 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 10 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 13080 (20085) 10 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 10 42160年
1 1/8 SA1-9-XXKT 21620 (30695) 10 53125年
1 1/4 SA1-10-XXKT 26690 (42155) 9 67450年

参见设计说明

SDC C-F, 13"从边缘PERP墙锚抗拉能力(磅)
14"厚4000 psi混凝土板-开裂混凝土
螺栓直径(in) 浅锚 锚抗拉能力,asd (lrfd) 详情见表格sa1 1.2 × Nsa板坯设计荷载
高强度锚杆
1/2 SA1-4H-XXKT 8835 (12770) 10 20435年
5/8 SA1-5H-XXKT 13805 (20340) 10 32545年
3/4 SA1-6H-XXKT 19880 (27865) 10 23280年
7/8 SA1-7H-XXKT 27060 (41555) 9 32135年
1 SA1-8H-XXKT 35345 (50565) 9 87225年
标准强度地脚螺栓
1/2 SA1-4-XXKT 4270 (6175) 10 9875年
5/8 SA1-5-XXKT 6675 (9830) 10 15730年
3/4 SA1-6-XXKT 9610 (14550) 10 23280年
7/8 SA1-7-XXKT 13080 (20085) 10 32135年
1 SA1-8-XXKT 17080 (26350) 10 42160年
1 1/8 SA1-9-XXKT 21620 (33200) 9 53125年
1 1/4 SA1-10-XXKT 26690 (42155) 9 67450年
设计人员在SDC c-f中的设计注意事项
  1. 解决方案仅适用于Simpson强结浅平新利体育2818台锚组件。看到表SA1
  2. 浅平台锚装配套件包括一个带有冲压头的螺纹杆,一个专有的附加嵌入式板,以及一个1英寸的地脚螺栓位置。“XX”为指定的螺栓长度。看到表SA1
  3. 锚固设计大体上符合ac318 -11附录D和D.5.2.9的锚固加固要求。
  4. 非锚固加固方案假定没有补充加固。看到细节1/SA1, 5/SA1, 10/SA1
  5. 典型的设计假设锚固钢筋的底部有3/4英寸的混凝土覆盖。
  6. 考虑到工程规定的设计荷载,应由注册设计专业人员指定板受弯钢筋。
  7. 新利体育2818Simpson Strong-Tie建议,在与ACI 318-11对应的锚固力相关的要求下,板的设计抗弯和抗剪强度足以防止塑性铰的形成,章节D.3.3.4.3使用从任一设计荷载中获得的锚固张力荷载,从任一设计荷载组合中获得,包括E,其中E增加Ωo,或从锚的1.2倍标称钢强度(Nsa)。1.2 × N见表设计sa
  8. 如果锚固布局有任何冲突,或者情况不同,请通知工程师备案表SA1
  9. 边缘距离为2-3/4”,从最近的自由边缘到地脚螺栓的中心。
  10. 近边缘条件通常代表垂直于混凝土边缘的墙壁。看到C / SA1
Baidu
map